분체 도료는 PFA, FEP, ETFE 불소 수지를 Powder형태로 가공하여 도료화 한 것입니다.
불소 수지 100%로 두꺼운 코팅층 형성이 용이하며 내식성, 내약품성, 비점착성 등 특성이 다양합니다.
| 사양 | 품명 | 색상 | 가공온도 | 평균입경 | 추천가공도막 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFE | SP-7215 | 그린 | 270~290℃ | 60~80㎛ | 300±100㎛ | High Build |
| SP-8215 | 그린 | 300~320℃ | 60~80㎛ | 300±100㎛ | High Gloss | |
| 화이트, 블랙, 블루, 레드, 그레이 등 다수의 색상 구현 가능 | ||||||
| FEP | SP-1215 | 그린 | 340~360℃ | 40~50㎛ | 200±50㎛ | High Build |
| 화이트, 블랙 색상 구현 가능 | ||||||
| PFA | SP-518DG | 그레이 | 380~400℃ | 20~25㎛ | 50~70㎛ | Thin Film |
| SP-515GN | 그린 | 380~400℃ | 20~25㎛ | 50~70㎛ | ||
| SP-5219 | 블랙 | 360~360℃ | 30~35㎛ | 250±50㎛ | High Build | |
| SP-5215 | 그린 | 360~360℃ | 30~35㎛ | 250±50㎛ | ||
| 화이트, 블루, 레드 등 다수의 색상 구현 가능 | ||||||
| 사양 | 품명 | 색상 | 가공온도 | 타입 | 추천도막 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFE | SP-7145(P) | 그린 | 270~290℃ | Powder | 70~90㎛ | |
| GPW-516 | 블루 | 100~150℃ | Water | 30~50㎛ | ||
| PFA & FEP | GPS-219 | 블랙 | 100~150℃ | Solvent | 20~30㎛ | |
| SW-1505GN | 그린 | 100~150℃ | Water | 5~10㎛ | Acid Primer 2액형 |
SP-515GN
SP-515LG
SP-620FR
SP-5138
SP-5139
SP-7212
SP-7215XGN
SP-7239
TL-081
TL-581